Otoyol ve köprü geçiş ücretleri, her yıl Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından belirlenir ve güncellenir. 2025 yılı için belirlenen yeniden değerlendirme oranı %43.93. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri için resmi açıklama ile fiyat değişikliği gerçekleşirse sayfamızda paylaşacağız. Aşağıdaki fiyatlar zamlanmış ve güncel 2025 fiyatlarıdır.
Ücretlerin belirlenmesinde araç sınıfı, geçiş yapılan mesafe ve bölge gibi faktörler dikkate alınır. Bu ücretler, yolların bakım ve işletme maliyetlerini karşılamak amacıyla tahsil edilir.
Araç Sınıflarına Göre Ücretler 2025
Araçlar, aks sayılarına göre farklı sınıflara ayrılır ve her sınıf için farklı geçiş ücretleri uygulanır
1.Sınıf Araçlar (Otomobil, Minibüs vb.) | 2 akslı ve aks mesafesi 3.2 m’den kısa olan araçlar |
2. Sınıf Araçlar (Minibüs, Kamyonet, Otobüs vb.) | 2 akslı ve aks mesafesi 3.2 m’den uzun olan araçlar |
3. Sınıf Araçlar | 3 akslı araçlar |
4. Sınıf Araçlar | 4 ve 5 akslı araçlar |
5. Sınıf Araçlar | 6 ve yukarı sayıda akslı araçlar |
6. Sınıf Araçlar | Motosikletler |
Köprü Geçiş Ücretleri 2025
Geçiş ücretleri, araç sınıflarına göre değişiklik göstermektedir ve HGS veya OGS gibi elektronik sistemler aracılığıyla tahsil edilir. Bu düzenlemeler, trafik akışını iyileştirmek ve geçişleri daha hızlı ve verimli hale getirmek amacıyla yapılmaktadır.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
Araç Sınıfı | Ücret Tarifesi (TL) |
1.Sınıf Araçlar (Otomobil, Minibüs vb.) | 47,00 ₺ |
2. Sınıf Araçlar (Minibüs, Kamyonet, Otobüs vb.) | 60,00 ₺ |
3. Sınıf Araçlar | 134,00 ₺ |
4. Sınıf Araçlar | 265,00 ₺ |
5. Sınıf Araçlar | 351,00 ₺ |
6. Sınıf Araçlar (Motosikletler) | 20,00 ₺ |
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
Araç Sınıfı | Ücret Tarifesi (TL) |
1.Sınıf Araçlar (Otomobil, Minibüs vb.) | 47,00 ₺ |
2. Sınıf Araçlar (Minibüs, Kamyonet, Otobüs vb.) | 60,00 ₺ |
3. Sınıf Araçlar | 134,00 ₺ |
4. Sınıf Araçlar | 265,00 ₺ |
5. Sınıf Araçlar | 351,00 ₺ |
6. Sınıf Araçlar (Motosikletler) | 20,00 ₺ |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
Araç Sınıfı | Ücret Tarifesi (TL) |
1.Sınıf Araçlar (Otomobil, Minibüs vb.) | 80,00 ₺ |
2. Sınıf Araçlar (Minibüs, Kamyonet, Otobüs vb.) | 110,00 ₺ |
3. Sınıf Araçlar | 200,00 ₺ |
4. Sınıf Araçlar | 510,00 ₺ |
5. Sınıf Araçlar | 630,00 ₺ |
6. Sınıf Araçlar (Motosikletler) | 55,00 ₺ |
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
Araç Sınıfı | Ücret Tarifesi (TL) |
1.Sınıf Araçlar (Otomobil, Minibüs vb.) | 795,00 ₺ |
2. Sınıf Araçlar (Minibüs, Kamyonet, Otobüs vb.) | 1270,00 ₺ |
3. Sınıf Araçlar | 1.510,00 ₺ |
4. Sınıf Araçlar | 2005,00 ₺ |
5. Sınıf Araçlar | 2530,00 ₺ |
6. Sınıf Araçlar (Motosikletler) | 555,00 ₺ |
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri 2025
Araç Sınıfı | Ücret Tarifesi (TL) |
1.Sınıf Araçlar (Otomobil, Minibüs vb.) | 795,00 ₺ |
2. Sınıf Araçlar (Minibüs, Kamyonet, Otobüs vb.) | 990,00 ₺ |
3. Sınıf Araçlar | 1.780,00 ₺ |
4. Sınıf Araçlar | 1.975,00 ₺ |
5. Sınıf Araçlar | 3755,00 ₺ |
6. Sınıf Araçlar (Motosikletler) | 200,00 ₺ |
Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti 2025
Bu tünelden yalnızca 1. ve 2. sınıf araçlar ile 6. sınıf motosikletler geçebilir. Gündüz ve Gece tarifesi olmak üzere iki farklı fiyatlandırması vardır.
Gündüz tarifesi 05:00-23:59; gece tarifesi ise 00:00-4:59 saatleri arasındadır.
- Gündüz tarifesinde 1. sınıf araçlar 225 tl, gece tarifesinde 112,5 tl ödenir.
- Gündüz tarifesinde 2. sınıf araçlar 337,5 tl, gece tarifesinde 168,75 tl ödenir.
- Gündüz tarifesinde motosikletler 175 tl, gece tarifesinde 87,5 tl ödenir.
Otoyol Geçiş Ücretleri 2025
Anadolu Otoyolu Geçiş Ücretleri (İstanbul-Ankara) 2025
Eğer İstanbul’dan Ankara’ya gitmek için yola çıktıysanız aşağıdaki tabloda yer alan ve sık kullanılan gişelerin geçiş ücretlerini görebilirsiniz. Ayrıca aracın sınıfı ve gidilecek mesafe ücretleri etkileyecektir.
Araç Sınıfı | Anadolu | Gebze | Sapanca | Düzce (Gölyaka) | Abant | Çeltikçi(Kızılcahamam) | Akıncı |
1 | 268,00 TL | 243,00 TL | 199,00 TL | 177,00 TL | 227,00 TL | 259,00 TL | 269,00 TL |
2 | 311,00 TL | 285,00 TL | 233,00 TL | 199,00 TL | 269,00 TL | 295,00 TL | 311,00 TL |
3 | 416,00 TL | 416,00 TL | 324,00 TL | 253,00 TL | 324,00 TL | 413,00 TL | 416,00 TL |
4 | 538,00 TL | 497,00 TL | 432,00 TL | 391,00 TL | 416,00 TL | 522,00 TL | 538,00 TL |
5 | 646,00 TL | 619,00 TL | 525,00 TL | 413,00 TL | 510,00 TL | 629,00 TL | 646,00 TL |
6 | 108,00 TL | 98,00 TL | 81,00 TL | 71,00 TL | 92,00 TL | 107,00 TL | 108,00 TL |
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Ücretleri 2025
Geçişlerde ödenecek ücretler araç türüne ve seyahat edilecek mesafeye göre değişiklik gösterir, bu tablo sayesinde gişelerde ödenecek ücretleri görebilirsiniz.
Araç Sınıfı | Kınalı | Silivri | Çatalca | Nakkaş | Yassıören | Tayakadın | Fatih |
1 | 175,00 TL | 150,00 TL | 110,00 TL | 130,00 TL | 150,00 TL | 175,00 TL | 175,00 TL |
2 | 280,00 TL | 235,00 TL | 150,00 TL | 200,00 TL | 210,00 TL | 250,00 TL | 280,00 TL |
3 | 325,00 TL | 280,00 TL | 175,00 TL | 210,00 TL | 250,00 TL | 325,00 TL | 330,00 TL |
4 | 425,00 TL | 360,00 TL | 235,00 TL | 290,00 TL | 330,00 TL | 405,00 TL | 425,00 TL |
5 | 535,00 TL | 455,00 TL | 290,00 TL | 360,00 TL | 455,00 TL | 505,00 TL | 540,00 TL |
6 | 130,00 TL | 110,00 TL | 70,00 TL | 80,00 TL | 110,00 TL | 130,00 TL | 130,00 TL |
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Ücretleri 2025
Geçiş ücretleri araç türüne ve mesafeye göre değişiklik gösterir. Aşağıda daha sık kullanılan otoyol çıkışlarını görebilirsiniz.
Araç Sınıfı | Kurnaköy 2 | İstanbul Park | Mermerciler | İzmit Kuzey | Adapazarı 1 | Karasu | Tem Akyazı |
1 | 405,00 TL | 380,00 TL | 330,00 TL | 210,00 TL | 325,00 TL | 330,00 TL | 405,00 TL |
2 | 635,00 TL | 590,00 TL | 535,00 TL | 330,00 TL | 490,00 TL | 535,00 TL | 635,00 TL |
3 | 740,00 TL | 705,00 TL | 635,00 TL | 405,00 TL | 575,00 TL | 635,00 TL | 740,00 TL |
4 | 965,00 TL | 920,00 TL | 840,00 TL | 535,00 TL | 755,00 TL | 840,00 TL | 965,00 TL |
5 | 1215,00 TL | 1175,00 TL | 1050,00 TL | 670,00 TL | 955,00 TL | 1050,00 TL | 1215,00 TL |
6 | 280,00 TL | 280,00 TL | 235,00 TL | 150,00 TL | 210,00 TL | 235,00 TL | 280,00 TL |
Sıkça Sorulan Sorular
HGS ve OGS Geçiş İhlali Cezaları?
Geçiş ihlali durumunda 15 gün içerisinde HGS hesabına bakiye yüklenip ödenmemiş olursa, geçiş ücretini ve geçiş ücretinin 4 katı kadar ceza ödemeniz gerekir.
Geçiş İhlali Nedir?
Geçiş ihlali, HGS ve OGS hesabınızda yeterli bakiye olmayan veya UKOME kararına uymayan araçlar tarafından yapılan geçişlerdir.
Geçiş Nasıl Ödenir?
Bu ihlaller sonucunda oluşan cezalar, KGM’nin ihlalli geçiş sorgulama sitesinden öğrenilebilir ve oradaki yönergeyi takip ederek ödenebilir.
FSM Köprüsü kaç TL?
2025 yılı itibarıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) geçiş ücretleri araç sınıfına göre değişiklik göstermektedir:
1. Sınıf Araçlar (Otomobil, Minibüs vb.): 47,00 TL
2. Sınıf Araçlar (Minibüs, Kamyonet, Otobüs vb.): 60,00 TL
3. Sınıf Araçlar: 134,00 TL
4. Sınıf Araçlar: 265,00 TL
5. Sınıf Araçlar: 351,00 TL
6. Sınıf Araçlar (Motosikletler): 20,00 TL
Köprüyü kullanabilecek araç türleri arasında belirli sınırlamalar olduğunu unutmayın. Örneğin, yalnızca belirli 1. ve 2. sınıf araçlar geçiş yapabilir. Daha fazla detay için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Otoyol geçiş ücreti nasıl öğrenilir?
Otoyol geçiş ücretleri, aracın sınıfına, kullanılan otoyolun türüne ve gidilen mesafeye göre belirlenir. Geçiş ücretlerini öğrenmek için:
- Karayolları Genel Müdürlüğü’nün web sitesine girin.
- İlgili otoyol ve güzergah seçimi yaparak ücretleri kontrol edin.
- HGS veya OGS sistemlerindeki hesap özetinizi inceleyerek ücretlendirme bilgilerine erişebilirsiniz.
- Seyahatten önce otoyol üzerindeki gişe ücret tarifelerinden bilgi alabilirsiniz.
Güncel bilgiler ve zamlı fiyatlar için resmi kaynakları takip etmek önemlidir.
HGS olmadan geçiş yaptım ne yapmalıyım?
Eğer HGS veya OGS cihazınız olmadan otoyol ya da köprüden geçiş yaptıysanız, geçiş ücretini ve cezai işlemleri önlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:
- 15 gün içerisinde HGS hesabınıza bakiye yükleyin. Bu süre içinde yapılan ödemelerde yalnızca geçiş ücreti alınır.
- Eğer 15 gün içerisinde ödeme yapılmazsa, geçiş ücretinin 4 katı kadar ceza uygulanır.
- Geçiş ihlali sorgulamak ve ödeme yapmak için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün geçiş ihlali sorgulama sistemine erişebilir veya PTT şubelerinden yardım alabilirsiniz.
HGS veya OGS cihazınızı aktif hale getirerek gelecekteki geçişlerde sorun yaşamamayı sağlayabilirsiniz.